The Puerto Plata Cruise Port Schedule shows the arrival information of cruise ships to Taino Bay and Amber Cove ports. As dynamic an industry as this is, the schedule can change at any given time. The Amber Cove list is printed from the Amber Cove port site calendar, which is dynamic so we added a link at the bottom. Updated on January 28th, 2025.

SEARCH PUERTO PLATA CRUISE PORT SCHEDULE

TAINO BAY ARRIVALS & DEPARTURES

Taino Bay February arrivals
Taino Bay February arrivals, official calendar.
FEBRUARY 02 MSC SEASIDE 07:00 – 16:30
FEBRUARY 02 NORWEGIAN GEM 08:00 – 16:30
FEBRUARY 02 VALIANT LADY 10:00 – 19:00
FEBRUARY 03 MSC SEASCAPE 08:00 – 17:00
FEBRUARY 03 NORWEGIAN EPIC 09:00 – 16:00
FEBRUARY 04 CELEBRITY ASCENT 07:00 – 15:00
FEBRUARY 05 GRANDEUR OF THE SEAS 07:00 – 16:00
FEBRUARY 05 NORWEGIAN JEWEL 07:30 – 16:00
FEBRUARY 06 CELEBRITY APEX 08:00 – 17:00
FEBRUARY 07 EXPLORA 1 10:00 – 18:00
FEBRUARY 07 NORWEGIAN ENCORE 11:00 – 18:00
FEBRUARY 08 EXPLORER OF THE SEAS 07:00 – 16:00
FEBRUARY 09 NORWEGIAN PRIMA 09:00 – 16:00
FEBRUARY 09 ADVENTURE OF THE SEAS 09:30 – 18:00
FEBRUARY 10 MSC SEASCAPE N/A –
FEBRUARY 10 SCARLET LADY 09:00 – 18:00
FEBRUARY 10 NORWEGIAN EPIC 09:00 – 16:00
FEBRUARY 13 CELEBRITY APEX 11:30 – 18:00
FEBRUARY 14 MSC SEASIDE 10:00 – 18:00
FEBRUARY 14 NORWEGIAN ENCORE 11:00 – 18:00
FEBRUARY 15 SEVEN SEAS GRANDEUR 10:00 – 18:00
FEBRUARY 16 MSC SEASIDE 07:00 – 18:00
FEBRUARY 16 VALIANT LADY 10:00 – 19:00
FEBRUARY 17 MSC SEASCAPE 10:00 – 17:00
FEBRUARY 18 CELEBRITY ASCENT 07:00 – 15:00
FEBRUARY 19 GRANDEUR OF THE SEAS 07:00 – 16:00
FEBRUARY 20 NORWEGIAN JADE 07:00 –
FEBRUARY 20 CELEBRITY APEX 08:00 – 17:00
FEBRUARY 20 SERENADE OF THE SEAS 11:59 – 19:00
FEBRUARY 21 NORWEGIAN JEWEL 07:30 – 16:00
FEBRUARY 21 MSC DIVINA 08:00 – 18:00
FEBRUARY 21 NORWEGIAN ENCORE 11:00 – 18:00
FEBRUARY 24 NORWEGIAN EPIC 09:00 – 16:00
FEBRUARY 25 SCARLET LADY 09:00 – 18:00
FEBRUARY 26 MSC SEASIDE 09:00 – 17:00
FEBRUARY 26 NORWEGIAN ESCAPE 13:00 – 20:00
FEBRUARY 28 GRANDEUR OF THE SEAS 08:30 – 16:00
FEBRUARY 28 NORWEGIAN ENCORE 11:00 – 18:00
MARCH 02 VALIANT LADY 10:00 – 19:00
MARCH 03 MSC SEASCAPE 08:00 – 17:00
MARCH 03 NORWEGIAN EPIC 09:00 – 16:00
MARCH 04 CELEBRITY ASCENT 07:00 – 15:00
MARCH 05 GRANDEUR OF THE SEAS 07:00 – 16:00
MARCH 06 CELEBRITY APEX 08:00 – 17:00
MARCH 07 NORWEGIAN PEARL 07:00 – 16:00
MARCH 07 NORWEGIAN ENCORE 11:00 – 18:00
MARCH 10 NORWEGIAN EPIC 09:00 – 16:00
MARCH 10 SCARLET LADY 09:00 – 18:00
MARCH 12 MSC SEASIDE 09:00 – 17:00
MARCH 13 NORWEGIAN GEM 07:00 – 16:00
MARCH 13 NORWEGIAN JEWEL 11:30 – 20:00
MARCH 14 NORWEGIAN ENCORE 11:00 – 18:00
MARCH 16 VALIANT LADY 10:00 – 19:00
MARCH 17 MSC SEASCAPE 08:00 – 17:00
MARCH 18 CELEBRITY ASCENT 07:00 – 15:00
MARCH 19 GRANDEUR OF THE SEAS 07:00 – 16:00
MARCH 20 CELEBRITY ECLIPSE 08:00 – 18:00
MARCH 20 NORWEGIAN PEARL 08:00 – 17:00
MARCH 20 CELEBRITY ECLIPSE 08:00 – 18:00
MARCH 21 GRANDEUR OF THE SEAS 07:00 – 16:00
MARCH 21 MSC DIVINA 08:00 – 18:00
MARCH 21 NORWEGIAN ENCORE 11:00 – 18:00
MARCH 24 NORWEGIAN EPIC 09:00 – 16:00
MARCH 24 SCARLET LADY 09:00 – 18:00
MARCH 26 MSC SEASIDE 09:00 – 17:00
MARCH 27 CELEBRITY EQUINOX 07:00 – 15:00
MARCH 27 NORWEGIAN JEWEL 11:30 – 20:00
MARCH 28 GRANDEUR OF THE SEAS 08:30 – 16:00
MARCH 28 NORWEGIAN ENCORE 11:00 – 18:00
MARCH 29 CELEBRITY EQUINOX 07:00 – 17:00
MARCH 30 VALIANT LADY 10:00 – 19:00
MARCH 31 MSC SEASCAPE 08:00 – 17:00
MARCH 31 CELEBRITY EQUINOX 10:00 – 17:00
APRIL 01 NORWEGIAN ESCAPE 07:00 – 16:00
APRIL 01 CELEBRITY ASCENT 07:00 – 15:00
APRIL 02 GRANDEUR OF THE SEAS 07:00 – 16:00
APRIL 02 NORWEGIAN PEARL 08:00 – 16:00
APRIL 04 GRANDEUR OF THE SEAS 07:00 – 16:00
APRIL 06 NORWEGIAN GEM 09:00 – 17:00
APRIL 07 SCARLET LADY 09:00 – 18:00
APRIL 07 CELEBRITY SUMMIT 09:30 – 18:00
APRIL 08 NORWEGIAN ESCAPE 07:00 – 16:00
APRIL 09 CELEBRITY EQUINOX 08:00 – 18:00
APRIL 11 GRANDEUR OF THE SEAS 07:00 – 16:00
APRIL 13 CELEBRITY SUMMIT 07:00 – 16:00
APRIL 13 VALIANT LADY 10:00 – 19:00
APRIL 14 NORWEGIAN PEARL 06:30 – 16:00
APRIL 14 MSC WORLD AMERICA 09:00 – 17:00
APRIL 15 CELEBRITY ASCENT 07:00 – 15:00
APRIL 15 VALIANT LADY 08:00 – 18:00
APRIL 16 GRANDEUR OF THE SEAS 07:00 – 16:00
APRIL 21 SCARLET LADY 09:00 – 18:00
APRIL 25 MSC SEASCAPE 10:00 – 18:00
APRIL 28 MSC WORLD AMERICA 09:00 – 17:00
APRIL 29 NORWEGIAN ESCAPE 07:00 – 16:00
APRIL 29 NORWEGIAN GEM 08:00 – 17:00
MAY 01 NORWEGIAN GETAWAY 08:00 – 15:00
MAY 01 NORWEGIAN ACQUA 09:30 – 16:00

 

 

catamaran banner

AMBER COVE PORT SCHEDULE – FEBRUARY – MAY 2025

Amber cove port February schedule
Amber cove port January schedule
Amber cove port April schedule Amber cove port May schedule

 

Taino Bay Interactive Map

This Puerto Plata Cruise Port Schedule will be updated every week to reflect changes in the ports schedule. If you need last minute information always visit the cruise line’s information center.

catamaran banner